Страница обновлена 03.10.2025

Центр развития ребёнка - детский сад № 50 г. Ярославль

Страница обновлена 03.10.2025
Центр развития ребёнка - детский сад № 50 г. Ярославль

Информация о зачислении обучающихся в МДОУ "Детский сад №50" в 2025 году

Дата издания приказа Номер приказа Дата зачисления Наименование возрастной группы Численность обучающихся в возрастной группе Режим пребывания
22.09.2025 01-26/92 22.092025 Группа №  комбинированной направленности 20 12
17.09.2025 01-26/88 17.09.2025 Группа № 1 комбинированной направленности 20 12
29.08.2025 01-26/83 29.08.2025 Группа № 3комбинированной направленности 20 12
29.08.2025 01-26/82 29.08.2025 Группа № 1 комбинированной направленности 20 12
28.08.2025 01-26/81 28.08.2025 Группа № 12 комбинированной направленности 20 12
14.08.2025 01-26/70 14.08.2025 Группа № 7 комбинированной направленности 20 12
13.08.2025 01-26/69 13.08.2025 Группа № 1 комбинированной направленности 20 12
13.08.2025 01-26/69 13.08.2025 Группа № 1 комбинированной направленности 20 12
13.08.2025 01-26/69 13.08.2025 Группа № 3 комбинированной направленности 20 12
13.08.2025 01-26/69 13.08.2025 Группа № 3 комбинированной направленности 20 12
13.08.2025 01-26/69 13.08.2025 Группа № 10 комбинированной направленности 20 12
13.08.2025 01-26/69 13.08.2025 Группа № 3 комбинированной направленности 20 12
13.08.2025 01-26/69 13.08.2025 Группа № 1  комбинированной направленности 20 12
12.08.2025 01-26/68 12.08.2025 Группа № 3 комбинированной направленности 20 12
12.08.2025 01-26/68 12.08.2025 Группа № 1 комбинированной направленности 20 12
12.08.2025 01-26/68 12.08.2025 Группа № 1 комбинированной направленности 20 12
12.08.2025 01-26/68 12.08.2025 Группа № 1 комбинированной направленности 20 12
08.08.2025 01-26/66 08.08.2025 Группа № 1 комбинированной направленности 20 12
07.08.2025 01-26/62 07.08.2025 Группа № 3 комбинированной направленности 20 12
06.08.2025 01-26/64 06.08.2025 Группа № 1 комбинированной направленности 20 12
01.08.2025 01-26/63 01.08.2025 Группа № 3 комбинированной направленности 20 12
01.08.2025 01-26/63 01.08.2025 Группа № 3 комбинированной направленности 20 12
17.07.2025 01-26/60 17.07.2025 Группа № 3 комбинированной направленности 20 12
17.07.2025 01-26/60 17.07.2025 Группа № 1 комбинированной направленности 20 12
17.07.2025 01-26/60 17.07.2025 Группа № 3 комбинированной направленности 20 12
10.07.2025 01-26/57 10.07.2025 Группа № 3  комбинированной направленности 20 12
26.06.2025 01-26/45 26.06.2025 Группа № 3 комбинированной направленности 20 12
26.06.2025 01-26/45 26.06.2025 Группа № 3 комбинированной направленности 20 12
19.06.2025 01-26/40 19.06.2025 Группа № 3 комбинированной направленности 20 12
11.06.2025 01-26/37 11.06.2025 Группа № 3 комбинированной направленности 20 12
10.06.2025 01-26/35 10.06.2025 Группа № 6 комбинированной направленности 20 12
10.06.2025 01-26/35 10.06.2025 Группа № 1 комбинированной направленности 20 12
05.06.2025 01-26/33 05.06.2025 Группа № 1 комбинированной направленности 20 12
05.06.2025 01-26/33 05.06.2025 Группа № 3 комбинированной направленности 20 12
05.06.2025 01-26/33 05.06.2025 Группа № 1 комбинированной направленности 20 12
05.06.2025 01-26/33 05.06.2025 Группа № 12 комбинированной направленности 20 12
05.06.2025 01-26/33 05.06.2025 Группа № 8 комбинированной направленности 20 12
05.06.2025 01-26/33 05.06.2025 Группа № 1 комбинированной направленности 20 12
02.06.2025 01-26/30 02.06.2025 Группа № 1 комбинированной направленности 20 12
06.05.2025 01-26/24 06.05.2025 Группа № 3  комбинированной направленности 20 12
03.04.2025 01-26/17 03.04.2025 Группа № 9 комбинированной направленности 20 12
27.03.2025 01-26/16 27.03.2025 Группа № 6 комбинированной направленности 20 12
Сайт больше не поддерживается и не обновляется. Вся информация, представленная на данном ресурсе, актуальна лишь в историческом контексте и может быть использована только для ознакомления. ×